Home > Product > Diesel Generator Sets > Baudouin
Product
Baudouin

Moteurs Baudouin headquartered in Cassis, France. For nearly a century, Moteurs Baudouin, a power supplier with the sailing spirit, has been the power generation specialist for the marine and inland shipping industry. In 1929, the company became one of the top three engines suppliers for the nautical activity; In 1948, it launched the perfect propulsion system; In 1983, the F11 engines (6F11 SRX) were equipped in AMX10 tanks; In 1989, it took part in the F1 European Offshore Championship for the first time and won the diesel championship; In 1991, the company developed three kinds of M26 series engines (L6, V8, V12). Moteurs Baudouin of French changed its name to Societe Internationale Des Moteurs Baudouin in 2009.

As the primary position for Societe Internationale Des Moteurs Baudouin to enter the Chinese engines market, Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd. has established a sound procurement system, advanced manufacturing system, high-quality after-sale system in China. 


  • Descriptions
Baudouin Diesel Generator Sets
Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva) Engine Model Cylinder Fuel Consumption L/h Speed Governor
50Hz@1500rpm
NSB18 15/18 16/20 4M06G20/5 4 4.2 Electrical
NSB23 18/23 20/25 4M06G25/5 4 4.6 Electrical
NSB30 24/30 26.4/33 4M06G35/5 4 6.1 Electrical
NSB40 32/40 35/44 4M06G44/5 4 8.1 Electrical
NSB43 34/43 38/47 4M06G50/5 4 8.7 Electrical
NSB50 40/50 44/55 4M06G55/5 4 10.2 ECU
NSB65 52/65 56/70 4M10G70/5 4 13 Electrical
NSB80 64/80 70/88 4M10G88/5 4 16.3 Electrical
NSB100 80/100 88/110 4M10G110/5 4 20.4 Electrical
NSB135 108/135 120/150 6M11G150/5 6 27.8 Electrical
NSB150 120/150 132/165 6M11G165/5 6 30.6 Electrical
NSB160 128/160 141/176 6M11G188/5 6 32.7 Electrical
NSB200 160/200 176/220 6M16G220/5 6 40.8 Electrical
NSB230 184/230 200/250 6M16G250/5 6 46.4 Electrical
NSB250 200/250 220/275 6M16G250/5 6 51 Electrical
NSB310 248/310 274/342 6M16G275/5 6 63.4 Electrical
NSB350 280/350 308/385 6M21G385/5 6 71.4 Electrical
NSB400 320/400 352/440 6M21G440/5 6 81.6 Electrical
NSB450 360/450 400/500 6M21G500/5 6 91.8 ECU
NSB500 400/500 440/550 6M21G550/5 6 102 ECU
NSB600 480/600 528/660 6M33G660/5 6 122.4 Electrical
NSB650 520/650 572/715 6M33G715/5 6 132.6 Electrical
NSB680 544/680 600/750 6M33G750/5 6 139.1 Electrical
NSB750 600/750 660/825 6M33G825/5 6 153 ECU
NSB810 648/810 712/890 12M26G900/5 12 165.1 Electrical
NSB900 720/900 800/1000 12M26G1000/5 12 185.5 Electrical
NSB1020 816/1020 898/1122 12M26G1100/5 12 208.1 Electrical
NSB1150 920/1150 1000/1250 12M33G1250/5 12 231.8 Electrical
NSB1250 1000/1250 1100/1375 12M33G1400/5 12 255 Electrical
NSB1375 1100/1375 1200/1500 12M33G1500/5 12 278.2 Electrical
NSB1500 1200/1500 1320/1650 12M33G1650/5 12 306 ECU
NSB1750 1400/1750 1540/1925 16M33G1900/5 16 357 ECU
NSB1875 1500/1875 1600/2000 16M33G2000/5 16 370.9 ECU
NSB2000 1600/2000 1760/2200 16M33G2250/5 16 417.3 ECU
NSB2250 1800/2250 2000/2500 12M55G2550/5 12 459 ECU
NSB2500 2000/2500 2200/2750 12M55G2750/5 12 510 ECM
NSB2750 2200/2750 2400/3000 12M55G3000/5 12 556.4 ECU
NSB3000 2400/3000 2640/3300 16M55G3300/5 16 612 ECU
NSB3250 2600/3250 2860/3575 16M55G3750/5 16 663 ECU
NSB3750 3000/3750 3300/4125 16M55G4000/5 16 765 ECU
Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva) Engine Model Cylinder Fuel Consumption L/h Speed Governor
60Hz@1800rpm
NSB23X 18/23 20/25 4M06G20/6 4 4.6 Electrical
NSB29X 23/29 26/32 4M06G25/6 4 5.9 Electrical
NSB35X 28/35 31/39 4M06G33/6 4 7.1 Electrical
NSB38X 30/38 33/42 4M06G33/6 4 7.7 Electrical
NSB46X 37/46 41/51 4M06G41/6 4 9.4 Electrical
NSB56X 45/56 50/60 4M06G50/6 4 11.5 Electrical
NSB63X 50/63 55/69 4M06G55/6 4 12.8 ECU
NSB94X 75/94 83/104 4M10G83/6 4 19.1 Electrical
NSB113X 90/113 100/125 4M10G100/6 4 23 Electrical
NSB125X 100/125 110/138 6M11G110/6 6 25.5 Electrical
NSB150X 120/150 132/165 6M11G135/6 6 30.6 Electrical
NSB181X 145/181 160/200 6M11G160/6 6 37 Electrical
NSB200X 160/200 176/220 6M11G176/6 6 40.8 Electrical
NSB225X 180/225 200/250 6M16G200/6 6 45.9 Electrical
NSB250X 200/250 220/275 6M16G220/6 6 51 Electrical
NSB285X 227/285 250/313 6M16G250/6 6 57.9 Electrical
NSB350X 280/350 308/385 6M16G308/6 6 71.4 Electrical
NSB370X 296/370 325/406 6M21G330/6 6 75.5 Electrical
NSB455X 364/455 400/500 6M21G400/6 6 92.8 Electrical
NSB514X 411/514 452/565 6M21G460/6 6 104.8 Electrical
NSB563X 450/563 500/625 6M26G500/6 6 114.8 ECU
NSB650X 520/650 572/715 6M33G575/6 6 132.6 Electrical
NSB688X 550/688 600/750 6M33G600/6 6 140.3 Electrical
NSB713X 570/713 627/784 6M33G633/6 6 145.4 Electrical
NSB750X 600/750 660/825 6M33G660/6 6 153 Electrical
NSB794X 635/794 698/873 12M26G704/6 12 161.9 Electrical
NSB920X 736/920 800/1000 12M26G800/6 12 187.7 Electrical
NSB1000X 800/1000 880/1100 12M26G900/6 12 204 Electrical
NSB1138X 910/1138 900/1125 12M26G1000/6 12 232.1 Electrical
NSB1250X 1000/1250 1100/1375 12M33G1100/6 12 255 Electrical
NSB1338X 1070/1338 1170/1463 12M33G1200/6 12 272.9 Electrical
NSB1470X 1176/1470 1300/1625 12M33G1300/6 12 299.9 Electrical
NSB1706X 1365/1706 1500/1875 16M33G1500/6 16 348.1 ECU
NSB1875X 1500/1875 1650/2063 16M33G1650/6 16 382.5 ECU
NSB1937X 1550/1937 1705/2130 16M33G1750/6 16 395.3 ECU
NSB2212X 1770/2212 1900/2375 20M33G2000/6 20 451.4 ECU
NSB2500X 2000/2500 2200/2750 20M33G2200/6 20 510 ECU


Baudouin-50hz-60hz

  • About us
  • Product
  • Service support
  • The solution
  • Contact us
Copyright @ 2016-2017 New Sunrise Industry Co.,Ltd. Allrights Reserved