Home > Product > Diesel Generator Sets > Yanmar series
Product
Yanmar

Yanmar founded as YAMAOKA HATSUDOKI KOSAKUSHO, starting production with gas engines in1912.A vertical oil engine model for agricultural applications launched in 1920.YANMAR DIESELCO., LTD.name adopted K1, world's smallest 4-cycle horizontal water cooled diesel engine model (1.5-2Hp), launched 4MSL medium speed auxiliary engine model (120-130Hp) launched in 1952.10 millionth diesel engine produced,AMAGASAKI PLANT awarded ISO 9001 certification by the Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA),Awarded ISO 9001 certification for small engines by The British Standards Institution (BSI) and the Japan Quality Assurance Organization (JQA) in 1992.


  • Descriptions
Yanmar Diesel Generator Sets
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption L/h Speed Governor
50Hz@1500rpm
NSY6 4.8/6 5.3/6.6 3TNM68-GGE 3 1.4L/h Mechanical
NSY8 6.4/8 7.2/9 3TNV76-GGE 3 1.6L/h Mechanical
NSY10 8/10 8.8/11 3TNV82A-GGE 3 1.9L/h Mechanical
NSY13 10.4/13 11.4/14.3 3TNV88-GGE 3 2.4L/h Mechanical
NSY14 11.2/14 12.3/15.4 3TNV84T-GGE 3 2.6L/h Mechanical
NSY17 13.6/17 15/18.7 4TNV88-GGE 4 3.4L/h Mechanical
NSY20 16/20 17.6/22 4TNV84T-GGE 4 3.8L/h Mechanical
NSY30 24/30 26.4/33 4TNV98-GGE 4 6.0L/h Mechanical
NSY35 28/35 30/37.5 4TNV98-GGE 4 6.3L/h Mechanical
NSY38 30/38 33/42 4TNV98T-GGE 4 7.2L/h Mechanical
NSY42.5 34/42.5 36/45 4TNV98T-GGE 4 7.5L/h Mechanical
NSY45 36/45 40/50 4TNV106-GGE 4 8.6L/h Mechanical
NSY50 40/50 44/55 4TNV106T-GGE 4 9.6L/h Mechanical
NSY60 48/60 53/66 4TNV106T-GGE 4 9.8L/h Mechanical
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption L/h Speed Governor
60Hz@1800rpm
NSY7X 5.6/7 6.2/7.7 3TNM68-GGE 3 1.4L/h Mechanical
NSY10.6X 8.5/10.6 9.3/11.8 3TNV76-GGE 3 1.6L/h Mechanical
NSY12.5X 10/12.5 11/13.8 3TNV82A-GGE 3 1.9L/h Mechanical
NSY15.6X 12.5/15.6 13/17 3TNV88-GGE 3 2.4L/h Mechanical
NSY17.5X 14/17.5 15.4/19.3 3TNV84T-GGE 3 2.6L/h Mechanical
NSY20.6X 16.5/20.6 18.2/22.7 4TNV88-GGE 4 3.4L/h Mechanical
NSY25X 20/25 22/27.5 4TNV84T-GGE 4 3.8L/h Mechanical
NSY37.5X 30/37.5 33/41.3 4TNV98-GGE 4 6.0L/h Mechanical
NSY40X 32/40 35.2/44 4TNV98-GGE 4 6.3L/h Mechanical
NSY44X 35.2/44 38.7/48.4 4TNV98T-GGE 4 7.2L/h Mechanical
NSY50X 40/50 44/55 4TNV98T-GGE 4 7.5L/h Mechanical
NSY55X 44/55 48.4/60.5 4TNV106-GGE 4 8.6L/h Mechanical
NSY62.5X 50/62.5 55/68.8 4TNV106T-GGE 4 9.6L/h Mechanical
NSY69X 55.2/69 61/76 4TNV106T-GGE 4 9.8L/h Mechanical

  • About us
  • Product
  • Service support
  • The solution
  • Contact us
Copyright @ 2016-2017 New Sunrise Industry Co.,Ltd. Allrights Reserved