Home > Product > Diesel Generator Sets > Perkins series
Product
Perkins

Perkins is one of the world’s leading diesel engine manufacturers since 1932, produced nearly 400,000 units for one year and quickly occupied the world market for the full specification, good structure, reliable performance, easy maintenance, low exhaust and long period maintenance. In the auto car, construction, agricultural, industrial and marine markets, major original equipment manufacturers choose Perkins Engines for the reliable and durable use.


2) Perkins (Wuxi) Factory is the only production base of Perkins engine in China and it can manufacture 400 series, 1106 series of Perkins engine now.
  • Descriptions
Perkins Diesel Generator Sets
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption  L/h Speed Governor
50Hz@1500rpm
NSP9  7/9 8/10 403D-11G 3 2.6L/h Mechanical
NSP9A  7/9 8/10 403A-11G1 3 2.6L/h Mechanical
NSP13  10/13 11/14 403D-15G 3 6.8L/h Mechanical
NSP13A  10/13 11/14 403A-15G1 3 3.67L/h Mechanical
NSP15A 12/15 13.2/16.5 403A-15G2 3 4.1L/h Mechanical
NSP20 16/20 18/22 404D-22G 4 5.4L/h Mechanical
NSP20A 16/20 17.6/22 404A-22G1 4 5.3L/h Mechanical
NSP30 24/30 26/33 1103A-33G 3 7.1L/h Mechanical
NSP45 36/45 40/50 1103A-33TG1 3 10.7L/h Mechanical
NSP60 48/60 53/66 1103A-33TG2 3 13.9L/h Mechanical
NSP65 52/65 57/72 1104A-44TG1 4 14.8L/h Mechanical
NSP80 64/80 70/88 1104A-44TG2 4 18.7L/h Mechanical
NSP100 80/100 88/110 1104C-44TAG2 4 22.6L/h Mechanical
NSP135 108/135 120/150 1106A-70TG1 6 30.2L/h Mechanical
NSP150 120/150 132/165 1106A-70TAG2 6 33.4L/h Mechanical
NSP180 144/180 160/200 1106A-70TAG3 6 41.6L/h Mechanical
NSP200 160/200 176/220 1106A-70TAG4 6 45.8L/h Electrical
NSP230 184/230 202/253 1206A-E70TTAG2 6 48.6L/h ECM
NSP250 200/250 220/275 1206A-E70TTAG3 6 55.5L/h ECM
NSP275 220/275 240/300 1706A-E93TAG1 6 60.2L/h ECM
NSP300 240/300 264/330 1706A-E93TAG1 6 65L/h ECM
NSP350 280/350 320/400 2206C-E13TAG2 6 75L/h ECM
NSP400 320/400 360/450 2206C-E13TAG3 6 85L/h ECM
NSP450 360/450 400/500 2506C-E15TAG1 6 99L/h ECM
NSP500 400/500 440/550 2506C-E15TAG2 6 106L/h ECM
NSP600 480/600 528/660 2806C-E18TAG1A 6 129L/h ECM
NSP650 520/650 560/700 2806A-E18TAG2 6 132L/h ECM
NSP750 600/750 660/825 4006-23TAG2A 6 157L/h Electrical
NSP800 640/800 720/900 4006-23TAG3A 6 172L/h Electrical
NSP900 720/900 800/1000 4008TAG2A 8 220L/h Electrical
NSP1000 800/1000 880/1100 4008TAG2A 8 220L/h Electrical
NSP1250 1000/1250 1100/1375 4012-46TWG2A 12 259L/h Electrical
NSP1500 1200/1500 1320/1650 4012-46TAG2A 12 301L/h Electrical
NSP1700 1360/1700 1500/1875 4012-46TAG3A 12 370L/h Electrical
NSP2000 1600/2000 1800/2250 4016TAG2A 16 434L/h Electrical
NSP2200 1760/2200 1936/2420 4016-61TRG3 16 473L/h Electrical
NSP2250 1800/2250 2000/2500 4016-61TRG3 16 473L/h Electrical
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption  L/h Speed Governor
60Hz@1800rpm
NSP11X 9/11 10/12 403D-11G 3 3L/h Mechanical
NSP16X 13/16 14/17 403D-15G 3 4.2L/h Mechanical
NSP24X 19/24 21/27 404D-22G 4 4.3L/h Mechanical
NSP32X 26/32 28/35 404D-22TG 4 8.3L/h Mechanical
NSP36X 28/36 31/39 404D-22TAG 4 8.9L/h Mechanical
NSP63X 50/63 56/70 1104D-44TG1 4 16.6L/h ECM
NSP75X 60/75 65/81 1104D-E44TG1 4 17.8L/h ECM
NSP94X 75.2/94 83/103 1104D-E44TAG1 4 22.3L/h Mechanical
NSP112X 90/112 100/125 1104D-E44TAG2 4 27.77L/h ECM
NSP150X 120/150 130/163 1106A-70TG1 6 30.2L/h Mechanical
NSP169X 135/169 150/188 1106A-70TAG2 6 33.4L/h Mechanical
NSP200X 160/200 176/220 1106A-70TAG3 6 41.3L/h Mechanical
NSP250X 200/250 220/275 1106D-E70TAG5 6 51.5L/h ECM
NSP281X 225/281 248/310 1506D-E88TAG3 6 54.4L/h ECM
NSP313X 250/313 275/344 1706A-E95TAG1 6 69L/h ECM
NSP340X 272/340 300/375 1706A-E95TAG1 6 77L/h ECM
NSP400X 320/400 350/438 2206A-E13TAG5 6 81L/h ECM
NSP438X 350/438 385/482 2206A-E13TAG6 6 88L/h ECM
NSP500X 400/500 450/563 2506D-E15TAG1 6 113L/h ECM
NSP569X 455/569 500/625 2506C-E15TAG3 6 121L/h ECM
NSP625X 500/625 550/687 2806C-E18TAG1A 6 130L/h ECM
NSP680X 544/680 600/750 2806C-E18TAG3 6 145L/h ECM
NSP750X 600/750 660/825 4006-23TAG2A 6 177L/h Electrical
NSP844X 675/844 750/938 4006-23TAG3A 6 200L/h Electrical
NSP1000X 800/1000 880/1100 4008TAG2 8 224L/h Electrical
NSP1250X 1000/1250 1100/1375 4012-46TWG2A 12 259L/h Electrical
NSP1500X 1200/1500 1320/1650 4012-46TAG2A 12 301L/h Electrical
NSP1700X 1360/1700 1500/1875 4012-46TAG3A 12 370L/h Electrical

  • About us
  • Product
  • Service support
  • The solution
  • Contact us
Copyright @ 2016-2017 New Sunrise Industry Co.,Ltd. Allrights Reserved