Home > Product > Diesel Generator Sets > Cummins series
Product
Cummins
Cummins is the world's leading power equipment manufacturer, with a worldwide after-sales service network. Now Cummins has developed into one of the most popular power brands.DCEC and CCEC are JV companies of Cummins Inc.,which produced in China.It's high reliability, low applied cost, Long working life trusted by customers around the world.


  • Descriptions
Cummins Diesel Generator Sets
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption  L/h Speed Governor
50Hz@1500rpm
NSC20 16/20 17.6/22 4B3.9-G11 4 5.7L/h Mechanical
NSC25 20/25 22/27.5 4B3.9-G1 4 7.1L/h Mechanical
NSC25 20/25 22/27.5 4B3.9-G2 4 6.7L/h Electrical
NSC40 32/40 36/45 4BT3.9-G1 4 10L/h Mechanical
NSC40 32/40 36/45 4BT3.9-G2 4 9.3L/h Electrical
NSC56 45/56 50/63 4BTA3.9-G2 4 12.9L/h Electrical
NSC80 64/80 70/88 4BTA3.9-G11 4 17.6L/h Electrical
NSC100 80/100 82/102 6BT5.9-G1 6 21.7L/h Mechanical
NSC100 80/100 82/102 6BT5.9-G2 6 22L/h Electrical
NSC120 96/120 105/132 6BTA5.9-G2 6 27L/h Electrical
NSC135 108/135 116/145 6BTAA5.9-G2 6 30L/h Electrical
NSC160 128/160 141/176 6BTAA5.9-G12 6 34L/h Electrical
NSC180 144/180 160/200 6CTA8.3-G1 6 42L/h Mechanical
NSC180 144/180 160/200 6CTA8.3-G2 6 42L/h Electrical
NSC200 160/200 176/220 6CTAA8.3-G2 6 45L/h Electrical
NSC250 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2 6 53L/h Electrical
NSC250 200/250 220/275 NT855-GA 6 53.4L/h Electrical
NSC250 200/250 220/275 MTA11-G2A 6 56.4L/h Electrical
NSC275 220/275 240/300 NTA855-G1A 6 61.3L/h Electrical
NSC313 250/313 275/344 NTA855-G1B 6 71.4L/h Electrical
NSC313 250/313 275/344 MTAA11-G3 6 63.1L/h Electrical
NSC344 275/344 300/375 NTA855-G2A 6 71.9L/h Electrical
NSC350 280/350 310/388 NTA855-G4 6 75.3L/h Electrical
NSC375 300/375 330/413 NTAA855-G7 6 85.4L/h Electrical
NSC375 300/375 330/413 KTA19-G2 6 83L/h Electrical
NSC400 320/400 360/450 NTAA855-G7A 6 89.2L/h Electrical
NSC450 360/450 400/500 QSNT-G4X 6 100L/h ECM
NSC450 360/450 400/500 KTA19-G3 6 97L/h Electrical
NSC500 400/500 450/563 KTA19-G4 6 107L/h Electrical
NSC500 400/500 450/563 KTA19-G3A 6 107L/h Electrical
NSC568 455/568 504/630 KTAA19-G5 6 113L/h Electrical
NSC575 460/575 520/650 KTAA19-G6 6 118.5L/h Electrical
NSC625 500/625 550/688 KTAA19-G6A 6 135L/h Electrical
NSC625 500/625 550/688 KT38-G 12 127.8L/h Electrical
NSC588 470/588 520/650 KTA19-G8 6 140L/h Electrical
NSC650Q 520/650 570/713 QSK19-G3 6 143L/h ECM
NSC750 600/750 660/825 KTA38-G2 12 167L/h Electrical
NSC800 640/800 704/880 KTA38-G2B 12 170L/h Electrical
NSC910 728/910 800/1000 KTA38-G2A 12 191L/h Electrical
NSC1000 800/1000 880/1100 KTA38-G5 12 209L/h Electrical
NSC1135 908/1135 1000/1250 KTA38-G9 12 256L/h Electrical
NSC1250 1000/1250 1100/1375 KTA50-G3 16 261L/h Electrical
NSC1250Q 1000/1250 1100/1375 QSK38-G5 12 274L/h ECM
NSC1375 1100/1375 1200/1500 KTA50-G8 16 289L/h Electrical
NSC1500 1200/1500 1320/1650 KTA50-GS8 16 309L/h Electrical
 Genset Model Prime Power (Kw/Kva) Standby Power (Kw/Kva)  Engine Model Cylinder Fuel Consumption  L/h Speed Governor
60Hz@1800rpm
NSC35X 28/35 31/39 4B3.9-G12 4 9.4L/h Electrical
NSC45X 36/45 40/50 4BT3.9-G1 4 10.5L/h Mechanical
NSC45X 36/45 40/50 4BT3.9-G2 4 10.5L/h Electrical
NSC68X 55/68 60/75 4BTA3.9-G2 4 16L/h Electrical
NSC85X 68/85 75/93.5 4BTA3.9-G11 4 17.6L/h Electrical
NSC113X 90/113 100/125 6BT5.9-G2 6 24L/h Electrical
NSC150X 120/150 130/163 6BTAA5.9-G2 6 30L/h Electrical
NSC200X 160/200 174/217 6CTA8.3-G2 6 44L/h Electrical
NSC225X 180/225 200/250 6CTAA8.3-G2 6 49L/h Electrical
NSC250X 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2 6 59L/h Electrical
NSC350QX 280/350 308/385 QSM11G2 6 77L/h ECM
NSC250X 200/250 220/275 NT855-GA 6 59.4L/h Electrical
NSC312X 250/312 275/344 NTA855-G1 6 73.4L/h Electrical
NSC344X 275/344 300/375 NTA855-G1B 6 80.5L/h Electrical
NSC344X 275/344 300/375 NTA855-G2 6 80.5L/h Electrical
NSC394X 315/394 350/438 NTA855-G3 6L 87L/h Electrical
NSC438X 350/438 400/500 KTA19-G2 6L 98L/h Electrical
NSC512X 410/512 450/562 KTA19-G3 6 111L/h Electrical
NSC562X 450/562 500/625 KTA19-G4 6 122L/h Electrical
NSC562X 450/562 500/625 KTA19-G3A 6 122L/h Electrical
NSC587X 470/587 550/645 KTAA19-G5 6 134L/h Electrical
NSC680X 544/680 600/750 KTAA19-G6A 6 140L/h Electrical
NSC775X 620/775 680/850 KT38-G 12 154L/h Electrical
NSC906X 725/906 800/1000 KTA38-G2 12 204L/h Electrical
NSC1000X 800/1000 880/1100 KTA38-G2A 12 225L/h Electrical
NSC1125X 900/1125 1000/1250 KTA38-G4 12 245L/h Electrical
NSC1375XS N/A 1100/1375 KTA38-G9 12 256L/h Electrical
NSC1200QX 960/1200 1056/1320 QSK38-G5 12 262L/h ECM
NSC1375X 1100/1375 1260/1575 KTA50-G3 16 291L/h Electrical
NSC1575X 1260/1575 1500/1875 KTA50-G9 16 330L/h Electrical



  • About us
  • Product
  • Service support
  • The solution
  • Contact us
Copyright @ 2016-2017 New Sunrise Industry Co.,Ltd. Allrights Reserved